
Новый «Уильямс» вне конкуренции.
«Уильямса», «Рено», «Феррари», «Ягуара», «Джордана» и «БАРа». Уже на второй день заездов Хуан-Пабло Монтойя на новом болиде «Уильямс FW25» побил рекорд этого трека - 1.10,153. Второе место осталось за быстро прогрессирующим «Рено» - Фернандо Алонсо на машине образца 2003 года отстал от колумбийца на 0,719 секунды. Третьим был Рубенс Баррикелло на прошлогодней «Феррари».
1. Хуан-Пабло Монтойя (Уильямс FW25) - 1.10,153 (294 кругов).
2. Фернандо Алонсо (Рено R23) - 1.10,872 (145).
3. Рубенс Баррикелло (Феррари F2002) - 1.10,959 (208).
4. Марк Уэббер (Ягуар R4) - 1.11,466 (144).
5. Ральф Шумахер (Уильямс FW25) - 1.11,478 (190).
6. Джанкарло Физикелла (Джордан EJ13) - 1.11,824 (120).
7. Дженсон Баттон (БАР 005) - 1.11,987 (138).
8. Марк Жене (Уильямс FW24) - 1.12,485 (123).
9. Ральф Фирмэн (Джордан EJ13) - 1.13,460 (118).
10. Алан Макниш (Рено R23) - 1.14,344 (103).
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru