
Андреев поднялся на пять строчек в рейтинге АТП
Россиянин Игорь Андреев, дошедший до полуфинала турнира в швейцарском Гштааде, поднялся на 5 строчек в рейтинге АТП и теперь занимает 54-е место. Лучший из россиян Николай Давыденко по-прежнему занимает 5-е место.
Чемпионская гонка АТП
1 (1). Надаль (Испания) - 886 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) - 801
3 (3). Джокович (Сербия) - 561
4 (4). Роддик (США) - 329
5 (5). Давыденко (Россия) - 325
6 (6). Ф. Гонсалес (Чили) - 293
7 (7). Любичич (Хорватия) - 280
8 (8). Гаске (Франция) - 257
9 (15). Феррер (Испания) - 255
10 (9). Южный (Россия) - 249
27 (30). Андреев (Россия) - 127
43 (40). Сафин (Россия) - 87
44 (41). Турсунов (Россия) - 86
65 (63). Королев (Россия) - 57
68 (67). Габашвили (Россия) - 50
103 (101). Куницын (Россия) - 25
Рейтинг АТП
1 (1). Федерер (Швейцария) - 7 290 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 5 225
3 (3). Джокович (Сербия) - 3 310
4 (4). Роддик (США) - 3 230
5 (5). Давыденко (Россия) - 3 175
6 (6). Ф. Гонсалес (Чили) - 2 780
7-8 (7). Робредо (Испания) - 2 085
7-8 (8). Гаске (Франция) - 2 085
9 (9). Блэйк (США) - 2 075
10 (10). Бердых (Чехия) - 2 045
22 (22). Сафин (Россия) - 1 165
27 (25). Турсунов (Россия) - 1 080
54 (59). Андреев (Россия) - 670
89 (78). Королев (Россия) - 475
96 (86). Габашвили (Россия) - 452
99 (100). Куницын (Россия) - 423
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru