
Шарапова - первая в рейтинге ВТА
Рейтинг ВТА
1 (1). Дэвенпорт (США) - 5 233 очков
2 (2). Моресмо (Франция) - 4 992
3 (3). ШАРАПОВА (Россия) - 4 892
4 (4). С. Уильямс (США) - 4 223
5 (5). Дементьева (Россия) - 3 633
6 (6). Мыскина (Россия) - 3 427
7 (7). Кузнецова (Россия) - 3 323
8 (9). В. Уильямс (США) - 2 628
9 (8). Молик (Австралия) - 2 599
10 (11). Звонарева (Россия) - 2 217
12 (12). Петрова (Россия) - 2 016
14 (15). Бовина (Россия) - 1 546
16 (17). Лиховцева (Россия) - 1 386
Чемпионская гонка ВТА
1. Шарапова (Россия) - 1 699 очков
2. Дэвенпорт (США) - 1 614
3. С. Уильямс (США) - 1 523
4. Клийстерс (Бельгия) - 1 237
5. Моресмо (Франция) - 1 089
6. Молик (Австралия) - 960
7. Деши (Франция) - 820
8. Шнидер (Швейцария) - 797
9. Дементьева (Россия) - 679
10. В. Уильямс (США) - 583
11. Кузнецова (Россия) - 517
13. Линецкая (Россия) - 456
15. Сафина (Россия) - 455
17. Петрова (Россия) - 441
21. Кириленко (Россия) - 404
25. Мыскина (Россия) - 361
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru