
НБА. Результаты субботы - 15 января 2006 г.
Результаты матчей регулярного чемпионата НБА, состоявшихся в субботу:
"Юта" - "Майами" - 94:100 (28:26, 22:22, 20:25, 24:27)
Андрей Кириленко набрал 25 очков, сделал 8 подборов, 6 передач, 3 блок-шота и 1 перехват.
"Клипперс" - "Сиэтл" - 98:72 (23:19, 27:21, 26:18, 22:14)
Ярослав Королев набрал 3 очка, сделал 1 подбор, 1 передачу и 1 перехват.
"Атланта" - "Вашингтон" - 106:114 ОТ (17:20, 23:21, 35:35, 24:23, 7:15)
"Детройт" - "Шарлотт" - 114:91 (30:21, 30:22, 23:27, 31:21)
"Даллас" - "Нью-Джерси" - 110:77 (32:19, 35:25, 26:13, 17:20)
"Милуоки" - "Денвер" - 93:100 (19:25, 16:27, 30:20, 28:28)
"Сан-Антонио" - "Мемфис" - 80:79 (21:20, 23:13, 17:21, 19:25)
"Хьюстон" - "Нью-Орлеан" - 80:86 (13:18, 23:13, 24:28, 20:27)
"Чикаго" - "Индиана" - 89:91 (32:20, 19:23, 17:28, 21:20)
"Финикс" - "Кливленд" - 115:106 (33:31, 26:26, 25:21, 31:28)
"Голден Стейт" - "Лейкерс" - 104:110 (28:34, 32:25, 25:25, 19:26)
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru