
Федерер приблизился к Сафину в чемпионской гонке АТП
Рейтинг АТП по итогам 52 недель
1 (1). Федерер (Швейцария) - 6 050 очков
2 (2). Хьюитт (Австралия) - 3 990
3 (3). Роддик (США) - 3 855
4 (4). Сафин (Россия) - 3 360
5 (5). Кория (Аргентина) - 2 420
6 (6). Мойя (Испания) - 2 400
7 (7). Хенмэн (Великобритания) - 2 310
8 (8). Гаудио (Аргентина) - 2 150
9 (9). Й.Юханссон (Швеция) - 1 945
10 (11). Агасси (США) - 1 865...
16 (15). Давыденко (Россия) - 1 420
17 (16). Южный (Россия) - 1 370…
48 (49). Андреев (Россия) - 786
Чемпионская гонка АТП
1 (1). Сафин (Россия) - 200 очков
2 (3). Федерер (Швейцария) - 190
3 (2). Хьюитт (Австралия) - 183
4 (4). Роддик (США) - 147
5 (7). Любичич (Хорватия) - 120
6 (5). Й.Юханссон (Швеция) - 108
7-9 (8). Давыденко (Россия) - 86
7-9 (6). Гаудио (Аргентина) - 86
7-9 (17). Надаль (Испания) - 86
10 (10). Рохус (Бельгия) - 76…
67 (64). Андреев (Россия) - 16…
102 (93). Южный (Россия) - 8
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru