
НБА. Технические результаты дня. - 21 ноября 2002 г.
Индиана - Торонто - 97:95 (25:29, 24:27, 23:21, 25:18)
Миннесота - Атланта - 103:93 (26:24, 33:12, 20:31, 24:26)
Майами - Детройт - 68:79 (16:16, 18:21, 12:21, 22:21)
Лейкерс - Сан-Антонио - 88:95 (22:16, 24:34, 24:17, 18:28)
Филадельфия - Мемфис - 95:88 (26:24, 28:22, 21:17, 20:23)
Юта - Денвер - 96:79 (32:26, 21:15, 25:24, 18:14)
Орландо - Портленд - 84:98 (22:26, 13620, 23:25, 26:27)
Сакраменто - Клипперс - 93:89 (27:21, 17:25, 19:22, 30:21)
Чикаго - Голден Стэйт - 94:100 (24:30, 18:25, 26:26, 26:19)
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru