
Петрова потеряла место в десятке чемпионской гонки
Россиянка Надежда Петрова, выигравшая в составе сборной России Кубок Федерации, тем временем выбыла из десятки сильнейших чемпионской гонке ВТА, пропустив вперед словачку Даниэлу Гантухову.
Рейтинг ВТА
1 (1). Энин (Бельгия) - 5 200
2 (2). Кузнецова (Россия) - 3 734
3 (3). Янкович (Сербия) - 3 365
4 (4). Шарапова (Россия) - 3 235
5 (5). Чакветадзе (Россия) - 2 940
6 (6). Иванович (Сербия) - 2 940
7 (7). С. Уильямс (США) - 2 391
8 (8). Петрова (Россия) - 2 266
9 (9). В. Уильямс (США) - 2 215
10 (11). Моресмо (Франция) - 2 062
15 (15). Дементьева (Россия) - 1 686
17 (17). Сафина (Россия) - 1 674
Чемпионская гонка ВТА
1 (1). Энин (Бельгия) - 4 675 очков
2 (2). Янкович (Сербия) - 3 765
3 (3). Кузнецова (Россия) - 3 246
4 (4). Иванович (Сербия) - 2 847
5 (5). Чакветадзе (Россия) - 2 556
6 (6). Шарапова (Россия) - 2 430
7 (7). С. Уильямс (США) - 2 391
8 (8). В. Уильямс (США) - 2 190
9 (9). Бартоли (Франция) - 1 802
10 (11). Хантухова (Словакия) - 1 801
11 (10). Петрова (Россия) - 1 788
12 (12). Сафина (Россия) - 1 667
16 (16). Дементьева (Россия) - 1 447
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru