
Давыденко поднялся и проиграл
Россиянин Николай Давыденко поднялся на одну строчку в рейтинге АТП и теперь занимает 4-е место. На стартовавшем в понедельник турнире в Умаге он был посеян под вторым номером, но проиграл в первом же круге французу Жиллесу Симону 2:6, 6:2, 3:6.
Чемпионская гонка АТП
1 (1). Надаль (Испания) - 886 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) - 801
3 (3). Джокович (Сербия) - 561
4 (4). Роддик (США) - 329
5 (5). Давыденко (Россия) - 325
6 (6). Гонсалес (Чили) - 293
7 (7). Любичич (Хорватия) - 280
8 (8) Гаске (Франция) - 257
9 (15). Феррер (Испания) - 255
10 (9). Южный (Россия) - 249
27 (27). Андреев (Россия) - 135
38 (43). Сафин (Россия) - 95
45 (44). Турсунов (Россия) - 89
61 (65). Королев (Россия) - 65
70 (68). Габашвили (Россия) - 50.
Рейтинг АТП
1 (1). Федерер (Швейцария) - 7290 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 5455
3 (3). Джокович (Сербия) - 3245
4 (5). Давыденко (Россия) - 3175
5 (4). Роддик (США) - 3130
6 (6). Гонсалес (Чили) - 2770
7 (7). Робредо (Испания) - 2085
8 (8). Гаске (Франция) - 2085
9 (11). Хаас (Германия) - 2035
10 (9). Блэйк (США) - 1995
13 (13). Южный (Россия) - 1890
22 (22). Сафин (Россия) - 1165
27 (27). Турсунов (Россия) - 1080
49 (54). Андреев (Россия) - 710
80 (89). Королев (Россия) - 507
95 (96). Габашвили (Россия) - 443
100 (99). Куницын (Россия) - 418
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru