
В первой сотне рейтинга АТП семь россиян
Сразу семь представителей российского тенниса попали в первую сотню итогового рейтинга АТП. Лучший из наших Николай Давыденко занимает 3-е место.
Рейтинг АТР
1 (1). Федерер (Швейцария) - 8370 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 4470
3 (3). Давыденко (Россия) - 2825
4 (8). Блэйк (США) - 2530
5 (4). Любичич (Хорватия) - 2495
6 (5). Роддик (США) - 2415
7 (6). Робредо (Испания) - 2375
8 (7). Налбандян (Аргентина) - 2295
9 (9). Анчич (Хорватия) - 2060
10 (10). Гонсалес (Чили) - 2015
22 (22). Турсунов (Россия) - 1190
24 (24). Южный (Россия) - 1075
26 (26). Сафин (Россия) - 1015
90 (94). Андреев (Россия) - 445
93 (95). Куницын (Россия) - 443
100 (102). Королев (Россия) - 426
Чемпионская гонка АТР
1 (1). Федерер (Швейцария) - 1674 очка
2 (2). Надаль (Испания) - 894
3 (3). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 565
4 (8). Блэйк (США) - 506
5 (4). Любичич (Хорватия) - 499
6 (5). Роддик (США) - 483
7 (6). Робредо (Испания) - 475
8 (7). Налбандян (Аргентина) - 459
9 (9). Анчич (Хорватия) - 412
10 (10). Гонсалес (Чили) - 403
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru