
Турсунов попал в двадцатку
Как мы уже сообщали, россиянин Дмитрий Турсунов, в понедельник ставший победителем турнира в индийском Мумбае, впервые в своей карьере вошел в первую двадцатку рейтинга АТП. В чемпионской гонке Турсунов поднялся на 21-е место, отодвинув на 22-е своего соотечественника Михаила Южного.
Чемпионская гонка АТР
1 (1). Федерер (Швейцария) - 1324 очка
2 (2). Надаль (Испания) - 825
3 (4). Любичич (Хорватия) - 436
4 (3). Роддик (США) - 434
5 (5). Давыденко (Россия) - 418
6 (9). Блэйк (США) - 396
7 (6). Робредо (Испания) - 386
8 (7). Налбандян (Аргентина) - 370
9 (8). Багдатис (Кипр) - 369
10 (10). Анчич (Хорватия) - 344
21 (24). Турсунов (Россия) - 212
22 (21). Южный (Россия) – 210
52 (55). Сафин (Россия) - 122
70 (69). Андреев (Россия) - 82
Рейтинг АТП
1 (1). Федерер (Швейцария) - 7120
2 (2). Надаль (Испания) - 4625
3 (3). Любичич (Хорватия) - 3315
4 (4). Налбандян (Аргентина) - 2900
5 (5). Давыденко (Россия) - 2590
6 (6). Роддик (США) - 2585
7 (9). Блэйк (США) - 2240
8 (7). Робредо (Испания) - 2225
9 (8). Багдатис (Кипр) - 2111
10 (11). Анчич (Хорватия) - 1865
20 (22). Турсунов (Россия) - 1280
24 (24). Южный (Россия) – 1120
59 (39). Андреев (Россия) - 665
63 (72). Сафин (Россия) - 610
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru