
Робредо ворвался в десятки
Победитель турнира серии "Мастерс" в немецком Гамбурге испанец Томми Робредо вошел в первые десятки чемпионской гонки и рейтинга АТП. Россиянин Николай Давыденко потерял одно место и теперь занимает 9-ю позицию в чемпионской гонке, а в рейтинге АТП остался на 6-й строчке.
Чемпионская гонка АТР
1 (1). Федерер (Швейцария) - 632 очка
2 (2). Надаль (Испания) - 384
3 (3). Любичич (Хорватия) - 258
4 (4). Налбандян (Аргентина) - 250
5 (16). Робредо (Испания) - 219
6 (11). Штепанек (Чехия) - 203
7 (6). Блэйк (США) - 201
8 (5). Багдатис (Кипр) - 197
9 (8). Давыденко (Россия) - 193
10 (10). Анчич (Хорватия) - 184
30 (30). Андреев (Россия) - 81
42 (42). Турсунов (Россия) - 66
49 (49). Южный (Россия) - 62
62 (61). Сафин (Россия) - 47
94 (94). Королев (Россия) - 20
Рейтинг АТР
1 (1). Федерер (Швейцария) - 7010 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 4545
3 (3). Налбандян (Аргентина) - 3065
4 (5). Любичич (Хорватия) - 2610
5 (4). Роддик (США) - 2585
6 (6). Давыденко (Россия) - 2295
7 (12). Робредо (Испания) - 2020
8 (7). Блэйк (США) - 1925
9 (8). Гонсалес (Чили) - 1780
10 (9). Гаудио (Аргентина) - 1745
26 (26). Андреев (Россия) - 1 230
34 (33). Турсунов (Россия) - 910
41 (37). Южный (Россия) - 865
52 (51). Сафин (Россия) - 740
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru