1. Россия - 18 (8+5+5)
2. США - 13 (7+4+2)
3-4. Украина - 2 (2+0+0)
3-4. Эфиопия - 2 (2+0+0)
5. Кения - 4 (1+1+2)
6-7. Белоруссия - 3 (1+1+1)
6-7. Германия - 3 (1+1+1)
8-11. Гана - 1 (1+0+0)
8-11. Гренада - 1 (1+0+0)
8-11. Ирландия - 1 (1+0+0)
8-11. Мозамбик - 1 (1+0+0)
12. Польша - 3 (0+2+1)
13. Швеция - 3 (0+1+2)
14-15. Куба - 2 (0+1+1)
14-15. Испания - 2 (0+1+1)
16-24. Ботсвана - 1 (0+1+0)
16-24. Бразилия - 1 (0+1+0)
16-24. Болгария - 1 (0+1+0)
16-24. Хорватия - 1 (0+1+0)
16-24. Ямайка - 1 (0+1+0)
16-24. Голландия - 1 (0+1+0)
16-24. Панама - 1 (0+1+0)
16-24. Катар - 1 (0+1+0)
16-24. ЮАР - 1 (0+1+0)
25. Багамские остова – 1 (0+0+2)
26-33. Бахрейн - 1 (0+0+1)
26-33. Бельгия - 1 (0+0+1)
26-33. Чехия - 1 (0+0+1)
26-33. Дания - 1 (0+0+1)
26-33. Италия - 1 (0+0+1)
26-33. Марокко - 1 (0+0+1)
26-33. Португалия - 1 (0+0+1)
26-33. Судан - 1 (0+0+1)

В деле убитых в ЦАР российских журналистов появились новые детали
В ЦАР допросили захваченного в плен боевика и узнали, кто стоит за убийством российских журналистов в 2019 году.

В Австралии обнаружен голубь, прилетевший из США
Он должен был участвовать в голубиных гонках.

Пригожин хочет привлечь к ответственности оппозиционные СМИ за призывы к "уличному беспределу"
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин считает, что общественности необходимо обратить внимание на деятельность таких ресурсов, как "Открытые медиа" и сделать все, чтобы не допустить существование подобных организаций.

Власти Шри-Ланки открыли границы для иностранных туристов
Однако путешественники должны будут соблюдать определённые правила.