Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.03.2024 : 92,5919
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.03.2024 : 100,2704

Все результаты Евролиги УЛЕБ - 17 ноября 2006 г.

Результаты всех матчей 4-го тура Евролиги УЛЕБ:

Группа А

"Фортитудо" (Италия) - "Кельн" (Германия) - 86:90 (16:16, 19:21, 15:28, 36:25)

"Ле Ман" (Франция) - "Олимпиакос" (Греция) - 81:88 (19:25, 26:19, 25:25, 11:19)

"Сопот" (Польша) - "Динамо" (Москва, Россия) - 60:49 (14:14, 12:10, 18:10, 16:15)

"Таугрес" (Испания) - "Эфес Пилсен" (Греция) - 68:65 (15:15, 24:13, 17:23, 12:14)

Положение команд: 1. Олимпиакос - 8 очков. 2. Таугрес - 7. 3. Ле Ман - 6. 4. Эфес Пилсен - 6. 5. Сопот - 6. 6. Динамо - 6. 7. Кельн - 5. 8. Фортитудо - 4.

Группа В

"Уникаха" (Испания) - "Олимпия" (Словения) - 62:55 (23:12, 13:8, 14:22, 12:13)

"Маккаби" Т-А (Израиль) - "Ховентуд" (Испания) - 92:75 (26:5, 22:31, 24:22, 20:17)

"Партизан" (Сербия) - "Цибона" (Хорватия) - 101:92 2ОТ (15:17, 24:22, 20:16, 16:20, 8:8, 18:9)

"Панатинаикос" (Греция) - "Виртус" Р (Италия) - 87:71 (18:20, 19:16, 21:15, 29:20)

Положение команд: 1. Панатинаикос - 8 очков. 2. Маккаби - 7. 3. Ховентуд - 6. 4. Цибона - 6. 5. Партизан - 6. 6. Уникаха - 5. 7. Олимпия- 5. 8. Виртус Р - 5.

Группа С

"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) - 91:71 (20:19, 19:16, 27:22, 25:14)

"Фенербахче" (Турция) - "Жальгирис" (Литва) - 84:75 (27:10, 20:19, 26:28, 11:18)

"Арис" (Греция) - "По-Ортез" (Франция) - 74:72 (25:24, 10:17, 20:9, 19:22)

ЦСКА (Россия) - "Бенеттон" (Италия) - 83:67 (20:11, 11:14, 26:26, 26:16)

Положение команд: 1. "Барселона"- 8 очков. 2. ЦСКА - 7. 3. По-Ортез - 6. 4. Бенеттон - 6. 5. Арис - 6. 6. Жальгирис - 5. 7. Фенербахче - 5. 8. Наполи - 5.

Шольц сообщил о переговорах между странами по поводу мира на Украине

Шольц сообщил о переговорах между странами по поводу мира на Украине

Разговоры ведутся на уровне советников по безопасности.

Венгрия, забравшая украинских военнопленных, не разрешает им возвращаться на родину

Венгрия, забравшая украинских военнопленных, не разрешает им возвращаться на родину

Будапешт пошел на хитрость, чтобы Россия отдала им украинских военнопленных.

В России примерно на треть повысилась цена на рыбные консервы

В России примерно на треть повысилась цена на рыбные консервы

Причина – рост экспорта и рост стоимости перевозок.

Врач Шамаева выделила продукты, которые могут провоцировать развитие гастрита и других заболеваний ЖКТ

Врач Шамаева выделила продукты, которые могут провоцировать развитие гастрита и других заболеваний ЖКТ

Среди выделенных врачом продуктов: энергетические и газированные напитки, лимонады, мясные полуфабрикаты, ненатуральные соусы, продукты с высоким содержанием сахара, жаренные на масле и высококалорийные продукты, фастфуд, специи, а также длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов и вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя.